388T
Product Introduction
l Overall Dimension 总尺寸 | |||||||
1 | Length(with bucket on ground)总长(铲斗放置地面) | 7600mm | |||||
2 | Overall width(at stabilizer )总宽(支腿处) | 2230mm | |||||
3 | Load Bucket width铲斗宽度 | 2220mm | |||||
4 | Height(To the top of the cab)高度(到驾驶室顶) | 3100mm | |||||
5 | Height(To the top of the digging pole)整机高度(到挖掘臂顶部) | 3800 mm | |||||
6 | Wheel base轴距 | 2100 mm | |||||
7 | Back wheel Tread后轮轮距 | 1750 mm | |||||
l Main Loading Technical Specification装载主要技术参数 | |||||||
1 | Rated load额定载重量 | 2500KG | |||||
2 | Operating weight操作重量 | 7820kg | |||||
3 | Rated bucket capacity额定斗容 | 1m3 | |||||
4 | Max. dump clearance最大卸载高度 | 2720 mm | |||||
5 | Dump reach卸载距离 | 900 mm | |||||
6 | Min. turning radius最小转弯半径 | ||||||
(1) Outside of bucket 以铲斗边缘 | 5410mm | ||||||
(2) Center of front wheel以前轮胎痕迹中心 | 4100mm | ||||||
7 | Max lifting capability 最大提升能力 | 2500KG | |||||
8 | Max. load breakout force最大掘起力 | ≥45KN | |||||
l Main Digging Technical Specification挖掘主要技术参数 | |||||||
1 | Rated digging bucket capacity额定挖掘斗斗容 | 0.3m3 | |||||
2 | Max. digging depth最大挖掘深度 | 4080 mm | |||||
3 | Max. digging radius最大挖掘半径 | 5600 mm | |||||
4 | Max. dumping height 最大卸载高度 | 3795 mm | |||||
5 | Max. digging force最大挖掘力 | ≥44KN | |||||
6 | Max. Digging Height最大挖掘高度 | 5467 mm | |||||
l Diesel engine发动机 | |||||||
1 | Model型号 | Wei Chai WP4G95E221 | |||||
2 | Type形式 | Direct injection. Turbocharged. Water cooling | |||||
3 | Rated output额定功率 | 70 (kW) | |||||
5 | Total exhaust of cylinder排气量 | 4.5(L) | |||||
9 | Rated speed额定转速 | 2200(r/min) | |||||
10 | Max. Torque最大扭矩 | 380(N.M) | |||||
l Transmission System传动系统 | |||||||
1
| Torque Converter液力变矩器 | Model型号 | xuzhou | ||||
Cooling type 冷却方式 | Pressure oil circulating压力油循环 | ||||||
2 | Transmission case变速箱 | Model型号 | xuzhou | ||||
Type形式 | Synchromesh mechanical shift同步机械换档 | ||||||
3 | Axle and Tire桥 | Model型号 | xuzhou | ||||
Type of main reducer | spiral bevel gear, single stage | ||||||
主传动形式 | 单级螺旋伞齿轮 | ||||||
Type of final reducer | Single stage planetary | ||||||
终传动形式 | 单级行星轮 | ||||||
4 | Gear shift position档位 | 4 F、 3 R前四后三档位 | |||||
5 | Speed 速度(F/R) | 33km/h | |||||
6 | Max. drawing force最大牵引力 | ≥67KN | |||||
7 | Size of tire轮胎型号 | 前轮 | 12.5/80-18 | ||||
后轮 | 19.5L-24-14PR | ||||||
l Oil Capacity加油量 | |||||||
1 | Fuel(diesel)燃油 | 130 L | |||||
2 | Engine lubricating oil机油 | 11 L | |||||
3 | Oil for converter and gear box变速箱油 | 22 L | |||||
4 | Oil for hydraulic system液压系统油 | 110 L | |||||
5 | Oil for driving axles(F/R)前后驱动桥油 | 7.6 L+17 L |